# | শিরোনাম | আয়তন | চান্দিনা ভিটির সংখ্যা | ইজারা মূল্য | ঠিকানা |
---|---|---|---|---|---|
১ | আন্ধারীঝাড় বাজার | 0.50 | 23 | 403000 | আন্ধারীঝাড়, ভূরুঙ্গামারী, কুড়িগ্রাম। |
২ | কাশিম বাজার | 0.62 | 25 | 1,20,000 | বলদিয়া, ভূরুঙ্গামারী, কুড়িগ্রাম। |
৩ | চৌধুরী বাজার | 0.89 | 30 | 10100 |
বঙ্গসোনাহাট, ভূরুঙ্গামারী, কুড়িগ্রাম। |
৪ | জয়মনিরহাট বাজার | 1.25 | 52 | 3,90,550 | জয়মনিরহাট, ভূরুঙ্গামারী, কুড়িগ্রাম |
৫ | ডিপের হাট বাজার | ০.৬০ | 18 | 38501 | বেলদহ, পাইকেরছড়া, ভূরুঙ্গামারী, কুড়িগ্রাম। |
৬ | ঢেপঢেপির হাট | 0.34 | 28 | 16659 | শিলখুড়ি ইউনিয়ন, ভূরুঙ্গামারী, কুড়িগ্রাম। |
৭ | থানাঘাট বাজার | ১ একর | 0 | 82,000 | ইউনিয়নঃ পাথরডুবী, উপজেলাঃ ভূরুঙ্গামারী, জেলাঃ কুড়িগ্রাম। |
৮ | দেবীর হাট | 0.20 | 28 | 2000 | শিলখুড়ী ইউনিয়ন, ভূরুঙ্গামারী, কুড়িগ্রাম। |
৯ | ধনীর হাট | 1.22 | 40 | 33,300 | পাথরডুবী ইউনিয়ন, ভূরুঙ্গামারী, কুড়িগ্রাম |
১০ | ধলডাঙ্গা বাজার | 0.24 | 0 | 37777 | শিলখুড়ী, ভূরুঙ্গামারী, কুড়িগ্রাম। |
১১ | ধামের হাট বাজার | 0.73 | 50 | 82,500 | তিলাই ইউনিয়ন, ভূরুঙ্গামারী, কুড়িগ্রাম |
১২ | নতুন হাট বাজার | 0.50 | 78 | 135500 | চরভূরুঙ্গামারী, ভূরুঙ্গামারী, কুড়িগ্রাম। |
১৩ | পাগলার হাট | ১.৪৬ | 70 | 351101 | শিলখুড়ী, ভূরুঙ্গামারী, কুড়িগ্রাম |
১৪ | পাটেশ্বরী বাজার | ১.৫৪ | 38 | 82,500 | গছিডাঙ্গা, পাইকেরছড়া, ভূরুঙ্গামারীম,কুড়িগ্রাম। |
১৫ | বঙ্গসোনাহাট বাজার | 1.71 | 23 | 200010 | বঙ্গসোনাহাট, ভূরুঙ্গামারী, কুড়িগ্রাম। |
১৬ | বলদিয়া | 0.73 | 38 | খাস | বলদিয়া, ভূরুঙ্গামারী, কুড়িগ্রাম |
১৭ | বাবুর হাট | 0.50 | 39 | 42899 | চরভূরুঙ্গামারী, ভূরুঙ্গামারী, কুড়িগ্রাম। |
১৮ | ব্রীজ পাড় হাট | ২.০১ | 8 | 332000 | পাইকেরছড়া, ভূরুঙ্গামারী, কুড়িগ্রাম। |
১৯ | ভূরুঙ্গামারী হাট | 5.78 | 94 | 2,67,77,777 | ভূরুঙ্গামারী সদর, ভূরুঙ্গামারী, কুড়িগ্রাম। |
২০ | শাহী বাজার | 1.64 | 8 | 610000 | বলদিয়া, ভূরুঙ্গামারী, কুড়িগ্রাম। |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস