ক্র. নং | ইউনিয়নের নাম | বরাদ্দকৃত চালের পরিমাণ (মে.টন) |
১ | শিলখুড়ী | ০৪.০০০ মে.টন |
২ | তিলাই | ০৩.০০০ মে.টন
|
৩ | পাইকেরছড়া | ০৪.০০০ মে.টন
|
৪ | আন্ধারীঝাড় | ০৩.০০০ মে.টন
|
৫ | চরভূরুঙ্গামারী | ০২.৫০০ মে.টন
|
৬ | বঙ্গসোনাহাট | ০২.৫০০ মে.টন
|
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস